SALIDAS DEL GRUPO CICLISTA 3er TRIMESTRE AÑO 2011

SALIDAS EFECTUADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011

Fecha

Circuito

Km.

Veloc. Media

Tiempo pedaleo

% Pulsaciones en tramos

Metros Ascenso

Cadencia Media

< 125

125-150

> 150

05/07 Vigo-Ramallosa-Baiona-Oia-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Julio y Andres) 88 27,5 03:17:19 19 48 33 490 75
07/07 Vigo-Redondela-Arcade-Vilaboa-Marcón-Pontevedra-Vilaboa-Arcade-Redondela-Vigo (con Maxi y Julio) 65 26,7 02:30:53 13 24 63 740 74
12/07 Vigo-Nigrán-Chandebrito-Vincios-Couso-Gondomar-Mañufe-Camos-Abetos-Vigo (con Maxi y Andrés) 79 23,8 03:23:17 21 43 36 990 69
19/07 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Chaín-Morgadáns-Vincios-Valladares-Vigo (solo) 64 22,8 02:54:31 22 42 36 1.050 65
27/07 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Vigo (solo) 65 22,1 03:03:15 24 36 40 745 63
01/08 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-El Castro-Vigo (solo) 70 22,9 03:07:29 52 40 18 825 64
03/08 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Baiona-Casa Hermida-Baiona-Vigo (solo) 90 24,4 03:45:07 48 38 14 860 66
08/08 Vigo-Bembrive-Memorial-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Sub.Camos-Chandebrito-Vincios-Cuvi-Vigo (solo) 74 21,5 03:31:15 42 38 20 1.345 62
10/08 Vigo-Bembrive-Valladares-Vincios-Couso-Tomiño-Guarda-Baiona-Playa América (solo) 91 24,8 03:41:11 33 57 10 825 69
16/08 Vigo-Bembrive-Valladares-Vincios-Couso-Tomiño-Guarda-Baiona-Playa América (con Vieirasa) 91 27,8 03:18:28 19 35 46 825 73
04/09 Vigo-Bembrive-Valladares-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Baiona-Hermida-Baiona-Vigo (solo) 82 26,2 03:12:53 19 46 35 710 67
09/09 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Baiona-Ramallosa-Vigo (solo) 71 24,7 03:00:49 25 53 22 755 67
15/09 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Vigo (solo) 65 23,5 02:53:18 33 49 18 755 62
23/09 Vigo-Redondela-Arcade-Sotomayor-Insua-Pte.Caldelas-Insua-Arcade-Redondela-Vigo (con Julio y Maxi) 75 23,8 03:12:11 39 32 29 1.060 67
28/09 Vigo-Peinador-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Vincios-Cuvi-Vigo (con Julio y Maxi) 76 22,6 03:24:47 34 33 33 1.190 64
30/09 Vigo-Redondela-Valos-Porriño-Ponteareas-Padróns-Amoedo-Redondela-Vigo (con Maxi) 77 24,0 03:15:28 29 43 28 1.010 66

RESÚMENES ANUALES

AÑO 2011

AÑO 2010

AÑO 2009

AÑO 2008

AÑO 2007

AÑO 2006

AÑO 2005

AÑO 2004

AÑO 2003

AÑO 2002

Número salidas en trimestre

16

19

20

18

19

15

21 17 9 16

Km. en Julio/Agosto/Septiembre 

371 / 416 / 446

363 / 315 / 543

525 / 519 / 544

290 / 551 / 526

424 / 540 / 470

418 / 377 / 349 313 / 640 / 463 447 / 356 / 408 119 / 0 / 413 410 / 306 / 371

Total Km. en el Trimestre 

1.233 Km/trim.

1.221 Km/trim.

1.588 Km/trim.

1.367 Km/trim. 1.434 Km/trim. 1.144 Km/trim. 1.416 Km/trim. 1.211 Km/trim. 532 Km/trim. 1.087 Km/trim.

Total Km. en el año

4.166 Km/año

3.521 Km/año

4.389 Km/año

3.927 Km/año 3.885 Km/año 3.775 Km/año 4.016 Km/año 3.536 Km/año 1.755 Km/año 3.202 Km./año

Media Km por salida/trimestre

77,06 Km/sal.

64,26 Km/sal.

79,40 Km/sal.

75,94 Km/salida 75,47 Km/salida 71,50 Km/salida 67,43 Km/salida 71,24 Km/salida  59,11 Km/salida  67,94 Km/salida

Velocidad media por salida

24,46 km/hora

23,01 km/hora

24,17 km/hora 24,62 km/hora 24,41 km/hora 23,29 km/hora 23,57 km/hora 24,99 km/hora 23,82 km/hora 23,41 km/hora


ir al trimestre anterior
ir al menu de salidas
ir al menu principal de la Web
ir al 4º trimestre 2011